Národní soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje (2005/2006)
| Postupové kolo | Místo konání | Datum |
|---|---|---|
| Školní kolo | ZUŠ Přerov | 17. a 18. 1. 2006 |
| Okresní kolo | ZUŠ Přerov | 2. 2. 2006 |
| Krajské kolo | ZUŠ Prostějov a ZUŠ Hranice | 28. 2. a 2. 3. 2006 |
| Ústřední kolo | ZUŠ Vysoké Mýto | 7.–9. 4. 2006 |
Hra na dechové dřevěné nástroje
Soutěž je vyhlášena pro:
a) příčnou flétnu, hoboj, klarinet, fagot a saxofon
| 1. kategorie | žáci narození k 1. 9. 1994 a mladší | Limit 2–4 min. |
| 2. kategorie | žáci narození 1. 9. 1993–31. 8. 1994 | Limit 2–4 min. |
| 3. kategorie | žáci narození 1. 9. 1992–31. 8. 1993 | Limit 3–5 min. |
| 4. kategorie | žáci narození 1. 9. 1991–31. 8. 1992 | Limit 3–6 min. |
| 5. kategorie | žáci narození 1. 9. 1990–31. 8. 1991 | Limit 4–6 min. |
| 6. kategorie | žáci narození 1. 9. 1989–31. 8. 1990 | Limit 6–8 min. |
| 7. kategorie | žáci narození 1. 9. 1988–31. 8. 1989 | Limit 6–10 min. |
| 8. kategorie | žáci narození 1. 9. 1987–31. 8. 1988 | Limit 8–12 min. |
| 9. kategorie | žáci narození 31. 8. 1987 a starší | Limit 8–12 min. |
b) zobcovou flétnu
| 1. kategorie | žáci narození 1. 9. 1997 a mladší | limit 3–5 min. |
| 2. kategorie | žáci narození 1. 9. 1996–31. 8. 1997 | limit 3–5 min. |
| 3. kategorie | žáci narození 1. 9. 1995–31. 8. 1996 | limit 4–6 min. |
| 4. kategorie | žáci narození 1. 9. 1993–31. 8. 1995 | limit 4–6 min. |
| 5. kategorie | žáci narození 1. 9. 1991–31. 8. 1993 | limit 6–8 min. |
| 6. kategorie | žáci narození 1. 9. 1989–31. 8. 1991 | limit 8–10 min. |
| 7. kategorie | žáci narození k 31. 8. 1989 a starší | limit 8–12 min. |
Repertoár: Soutěžící předvedou skladby podle volného výběru, doporučuje se však využít původních skladeb. Tam, kde je jich nedostatek, se připouštějí umělecky hodnotné transkripce. Hra zpaměti není podmínkou.
Hra na dechové žesťové a bicí nástroje (sólo)
Soutěž je vyhlášena pro:
lesní roh, trubku, pozoun, tubu, tenor nebo baryton, pístový trombon nebo basovou trubku, altový roh nebo melofon, bicí nástroje:
a) melodické bicí nástroje sólo (případně s doprovodem klavíru nebo jiného nástroje).
b) bicí souprava nebo malý buben sólo (případně s doprovodem klavíru nebo jiného nástroje, nebo s orchestrální nahrávkou, kde nejsou zaznamenány bicí nástroje).
c) symfonické tympány nebo sestavy bicích nástrojů (multipercussions) sólo (případně s doprovodem klavíru nebo jiného nástroje).
Ansámblová nebo souborová seskupení bicích nástrojů nejsou zařazena. Pokud je doprovázejícím nástrojem sólisty jiný bicí nástroj, nesmí se jednat o stejné nástroje (např. souprava + souprava).
| 1. kategorie | žáci narození k 1. 9. 1994 a mladší | Limit 2–4 min. |
| 2. kategorie | žáci narození 1. 9. 1993–31. 8. 1994 | Limit 2–4 min. |
| 3. kategorie | žáci narození 1. 9. 1992–31. 8. 1993 | Limit 3–5 min. |
| 4. kategorie | žáci narození 1. 9. 1991–31. 8. 1992 | Limit 3–5 min. |
| 5. kategorie | žáci narození 1. 9. 1990–31. 8. 1991 | Limit 4–6 min. |
| 6. kategorie | žáci narození 1. 9. 1989–31. 8. 1990 | Limit 4–8 min. |
| 7. kategorie | žáci narození 1. 9. 1988–31. 8. 1989 | Limit 6–10 min., bicí nástroje 5–9 min. |
| 8. kategorie | žáci narození 1. 9. 1987–31. 8. 1988 | Limit 8–12 min., bicí nástroje 6–10 min. |
| 9. kategorie | žáci narození 31. 8. 1987 a starší | Limit 8–12 min., bicí nástroje 6–10 min. |
Repertoár: Soutěžící předvedou skladby podle volného výběru, doporučuje se však využít původních skladeb. Tam, kde je jich nedostatek, se připouštějí umělecky hodnotné transkripce. Repertoár však musí odpovídat obtížnosti příslušné kategorie. Hra zpaměti není podmínkou. Soutěžící bicích nástrojů skupiny „b“ předloží porotě notový zápis skladby. Je-li součástí vystoupení improvizace, „open sólo“ nesmí naplnit více než polovinu minutáže skladby.